邳州農商銀行服務價格目錄表-國際業(yè)務類
來源:發(fā)布時間:2021年09月27日
業(yè)務類別 | 項目名稱 | 客戶類別 | 服務內容 | 收費標準 | 說明 | 定價依據 |
進口跟單信用證 | 開證 | 對公 | 應申請人要求,向受益人開立信用證 | 0.150% | 本行可根據業(yè)務風險狀況、效期、敞口占用期限等因素上下浮動,確定具體費率,浮動范圍:開證金額0.05%-1.0%,最低500元。開證時一次性收取,對信用證有效期超過一個季度的,加收第一季度費用的30%:不足整季的按照整季計算;總費用低于500 元的,按 500 元收取; | 市場調節(jié)價 |
修改/撤銷 | 對公 | 根據開證申請人要求,信用證增額或效期修改/不涉及效期、增額的其他修改/延長信用證期限修改的服務 | 100元/筆(不涉及效期、增額的其他修改) | 信用證增額或效期修改:根據修改后的信用證金額、效期計算開證費用,收取新開證費用與此前開立信用證時已收取費用的差額,差額低于 100 元的,按照 100 元/筆收??; 延期修改次數超過兩次的,從第三次起加收處理費人民幣 100 元/筆 若為增額修改或延展效期,按開證標準補收 |
市場調節(jié)價 | |
承兌/承諾付款 | 對公 | 對遠期信用證進行承兌或作出延期付款承諾,于到期日履行付款責任 | 0.100% | 承兌金額的0.1%/月,不足整月的按整月數收取,最低150元/月 | 市場調節(jié)價 | |
退單/不符點處理 | 對公 | 將單據退回/對審核信用證項下單據時發(fā)現的不符點進行處理 | 不符點:USD60/筆 退單:200元/筆 |
退單:200元/筆或等值外幣 不符點處理:60美元或等值外幣/筆 | 市場調節(jié)價 | |
出口跟單信用證 | 通知 | 對公 | 接受開證行的委托,將信用證轉交受益人(包括轉讓信用證通知等服務) | 200元/筆 | 在我行議付可以免收 | 市場調節(jié)價 |
修改通知 | 對公 | 接受開證行的委托,將信用證修改轉交受益人(包括轉讓信用證通知修改、開立信用證之前的預先通知修改等服務。) | 100元/筆 | 在我行議付可以免收 | 市場調節(jié)價 | |
預通知 | 對公 | 將信用證簡電本預先通知受益人 | 100元/筆 | 在我行議付可以免收 | 市場調節(jié)價 | |
出口撤證 | 對公 | 提供撤銷信用證服務 | 100元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
審單/退單 | 對公 | 提供信用證項下單據審核及退單服務 | 0.125% | 審單:審單金額的0.125% ,最低 300 元; 退單:200 元/筆 | 市場調節(jié)價 | |
承兌/付款 | 對公 | 提供我行作為指定承兌行/付款行時,遠期承兌證下承兌服務/信用證項下 付款服務 | 承兌:承兌金額0.125%/月 付款:付款金額的 1.5‰ |
承兌:承兌金額的 1.25‰/月,不足整月的按整月收取,最低 150 元/月; 付款:付款金額的 1.5‰,最低 200 元(指定我行為付款行的收取付款費;延期付款信用證按承兌費收?。?nbsp; |
市場調節(jié)價 | |
催收及其他對外查詢/咨詢 | 對公 | 提供應客戶要求,非常規(guī)催收信用證項下款項及其他非常規(guī)對外查詢/咨 詢服務 |
100 元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
補制遺失出口信用證 | 對公 | 提供出口信用證遺失后補制服務 | 100 元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
轉讓信用證(含修改) | 對公 | 提供根據開證行指示,轉讓信用證辦理或修改已轉讓信用證服務 | 轉讓信用證:信用證金額的 1‰; |
轉讓信用證:信用證金額的 1‰,最低 500 元,最高 1000元; 轉讓信用證修改:根據修改后的信用證金額計算轉讓信用證費用,收取新轉讓費用與此前轉讓信用證時已收取費用的差額,差額低于100 元的,按照 100 元/筆收取; |
市場調節(jié)價 | |
進口代收 | 進口代收 | 對公 | 接受托收行的委托,向付款人提示單據并代為收取貨款 | 0.100% | 1‰,最低 200 元,最高 2000元; | 市場調節(jié)價 |
保付 | 對公 | 提供根據客戶申請,對商業(yè)匯票進行保付,承擔到期付款責任的服務 | 1.000% | 市場調節(jié)價 | ||
無償放單 | 對公 | 根據客戶委托指示,不付款即向付款人釋放單據或提供將單據退回的服務 | 無償放單:200元/筆; 退單:100元/筆 |
國外來單面函中注明不收取貨款時,收此費用,不另收進口代收手續(xù)費; 通過我行代收的跟單托收被退單,按筆向委托方收取 | 市場調節(jié)價 | |
提示承兌 | 對公 | 提供向客戶提示承兌的服務 | 150元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
出口托收 | 跟單托收 | 對公 | 憑附帶商業(yè)單據的金融單據代客戶向國外付款人收取票款 | 0.100% | 最低200元,最高2000元 | 市場調節(jié)價 |
無償放單 | 對公 | 提供不付款放單 | 無償放單:200元/筆 | 通過我行交單,在委托書中注明不收取貨款,收此費用,不另收跟單托收手續(xù)費; | 市場調節(jié)價 | |
修改托收委托書 | 對公 | 根據客戶要求,修改托收委托書信息 | 100元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
退單 | 對公 | 根據客戶指示,要求代收行退回跟單托收的全套單據 | 100元/筆 | 我行已發(fā)出的跟單托收被退單,按筆向委托方收取,同業(yè)費用據實收取,由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
催收 | 對公 | 提供對托收貨款的催收服務 | 100元/筆 | 應客戶要求,發(fā)起非常規(guī)催收時收?。煌瑯I(yè)費用據實收取,由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯款 | 匯入款退匯 | 對公 | 因匯款信息有誤等原因,向匯出行退匯 | USD25/筆 | 費用內扣,外加電報費15美元 | 市場調節(jié)價 |
匯入款退匯 | 對私 | 因匯款信息有誤等原因,向匯出行退匯 | USD10/筆 | 費用內扣,外加電報費15美元 | 市場調節(jié)價 | |
境內外匯匯款款 | 對公 | 通過境內同業(yè),匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低50元,最高1000元。另加電訊費15美元,同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
境內外匯匯款 | 對私 | 通過境內同業(yè),匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低20元,最高260元。另加電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
境外匯出匯款 | 對公 | 通過我行的境外代理行,匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低50元,最高1000元。同業(yè)費用由委托人承擔,另加電訊費15美元;貨到付款增收報關單查詢費用2元/張 | 市場調節(jié)價 | |
境外匯出匯款 | 對私 | 通過我行的境外代理行,匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低50元/筆最高260元/筆,另收電訊費15美元。同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
轉匯 | 對公 | 我行作為中間行,匯款至客戶指定收款人賬戶 | USD15/筆 | 另收電訊費15美元 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款全額到賬 | 對公 | 通過我行的境外代理行,將匯款全額匯入客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款全額到賬 | 對私 | 通過我行的境外代理行,將匯款全額匯入客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款修改 | 對公 | 應客戶要求,修改匯出匯款信息 | 100元/筆 | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款修改 | 對私 | 應客戶要求,修改匯出匯款信息 | 50元/筆 | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款止付 | 對公 | 應客戶要求,止付匯出匯款 | 100元/筆 | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款止付 | 對私 | 應客戶要求,止付匯出匯款 | 50元/筆 | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款退匯 | 對公 | 應客戶要求,指示匯入行退匯 | 100元/筆 | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
匯出匯款退匯 | 對私 | 應客戶要求,指示匯入行退匯 | 50元/筆 | 另收電訊費15美元,額外產生的同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證 | 國內信用證開證 | 對公 | 應申請人要求,向受益人開立信用證 | 0.150% | 本行可根據業(yè)務風險狀況、效期、敞口占用期限等因素上下浮動,確定具體費率,浮動范圍:開證金額0.05%-1.0%,最低300元。開證時一次性收取,對信用證有效期超過一個季度的,加收第一季度費用的30%:不足整季的按照整季計算。 | 市場調節(jié)價 |
國內信用證項下修改/撤銷 | 對公 | 根據開證申請人要求,修改信用證信息或撤銷有效期內信用證 | 100元/筆 | 修改增額/效期:根據修改后的信用證金額、效期等各項要素計算開證費用,收取新開證費用與此前開立信 用證時已收取費用的差額,差額低于 100 元的,按照100 元/筆收取。撤銷:100 元(加收電訊費); | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證項下通知(修改通知) | 對公 | 接受開證行的委托,將信用證轉交受益人 | 通知:100 元/筆;修改通知:50元/筆 | 轉讓信用證修改:根據修改后的信用證金額計算轉讓信用證費用,收取新轉讓費用與此前轉讓信用證時已收取費用的差額,差額低于100 元的,按照 100 元/筆收取 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證項下付款確認 | 對公 | 遠期信用證項下付款確認服務 | 付款金額的.01%/月 | 不足整月的按整月收取,最低 150 元 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證項下議付 | 對公 | 提供國內信用證項下保兌服務 | 議付金額0.1% | 最低 100 元 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證項下保兌 | 對公 | 提供國內信用證項下議付服務 | 保兌金額的 2‰-1%/季 | 具體費率根據銀行資信情況、風險狀況等綜合確定,不足整季的按整季收取,最低 500 元/季。 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證項下寄單 | 對公 | 提供國內信用證項下寄單據服務 | 20元/筆 | 單據郵寄費用按實收取 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證項下賣方審單 | 對公 | 提供信用證項下單據審核服務 | 寄單索款金額的1‰ | 最低 300 元/筆,最高2000 元/筆; | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證項下不符點處理 | 對公 | 對審核信用證項下單據時發(fā)現的不符點進行處理 | 450元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
國內信用證保兌 | 對公 | 國內信用證保兌 | 2‰-1%/季 | 具體費率根據銀行資信情況、風險狀況等綜合確定,不足整季的按整季收取,最低 500 元/季。 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證付款/付款確認 | 對公 | 國內信用證付款/付款確認 | 信用證付款:按照“對公跨行柜臺轉賬匯款”和“對公行內轉賬匯款”業(yè)務收費標準收?。?br /> 付款確認:遠期信用證項下開證行付款金額的1‰/月,不足整月的按整月收取,最低 150 元/月 | 市場調節(jié)價 | ||
轉讓國內信用證 | 對公 | 轉讓國內信用證 | 信用證金額的 1‰-2‰ | 具體費率根據第二受益人數量、條款修改的復雜程度等情況綜合確定),最低 500 元。 | 市場調節(jié)價 | |
其他業(yè)務 | 代理福費廷 | 賣方審單、不符點處理、保兌、轉讓(含修改)、撤銷、付款、開證行付款確認等服務 | 我行客戶擬將已承兌的信用證項下遠期匯票或應收帳款賣給包買銀行,我行代其聯系包買銀行 | 參考包買銀行報價確定 | 同業(yè)費用由委托人承擔 | 市場調節(jié)價 |
提貨擔保 | 對公 | 信用證項下正本貨運單據未收到,而貨物已到港時,進口商憑提貨擔保書可及時提貨 | 0.050% | 按季收取,最低500元 | 市場調節(jié)價 | |
國際保理業(yè)務管理 | 對公 | 客戶辦理保理業(yè)務 | 0.100% | 市場調節(jié)價 | ||
保函通知 | 對公 | 將收到的保函通知受益人 | 200元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
保函修改/注銷 | 對公 | 根據申請人要求,修改保函信息或注銷已開立保函 | 200元/筆 | 若修改增額按費率補收 | 市場調節(jié)價 | |
無償交單 | 對公 | 不需付款的信用證及跟單代收項下交單 | 200元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
預審單證 | 對公 | 利用本行專業(yè)技術為客戶預審有關單據和他行信用 證 |
300 元/套 | 后期在我行交單可免收 | 市場調節(jié)價 | |
開立證明服務 | 對公 | 提供資信證明 | 500元/筆 | 在我行辦理交單議付業(yè)務的,可減收或免收 | 市場調節(jié)價 | |
提單背書 | 對公 | 對以我行為收貨人的提單和空運單進行背書 | 50元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
電訊及郵電傳真服務 | 向境內行發(fā)報 | 對公 | 向境內發(fā)送業(yè)務所需SWIFT報文等 | 20元/筆 | 市場調節(jié)價 | |
向境內行發(fā)報 | 對私 | 向境內發(fā)送業(yè)務所需SWIFT報文等 | 15元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
向境內行發(fā)報(含港澳臺) | 對公 | 向境外發(fā)送業(yè)務所需SWIFT報文等 | 160元/筆;80元/筆 | 非港澳臺地區(qū)基準價格: 160元/筆;港澳臺地區(qū)的基準價格:80元/筆 | 市場調節(jié)價 | |
國內信用證或保函 | 對公 | 向境內發(fā)送全電信用證或保函報文 | 200元/筆 | 市場調節(jié)價 | ||
國外信用證或保函 | 對公 | 向境外發(fā)送全電信用證或保函報文 | 600元/筆 | 中國港澳臺地區(qū)全電開證或保函 300 元/筆 | 市場調節(jié)價 | |
郵電/傳真 | 對公/對私 | 提供郵電傳真服務 | 據實收取 | |||
注:公告說明: 1、以上所列收費標準為基準服務價格,我行有權根據客戶資信狀況、交易風險程度及業(yè)務復雜性的不同進行浮動。 2、跨境人民幣結算項下國際結算業(yè)務服務價格參照上述標準執(zhí)行??缇橙嗣駧艆R款手續(xù)費參照匯出境外匯款手續(xù)費執(zhí)行,另加收電訊費。 3、計價單位為人民幣的費用,可收取人民幣或等值外幣;計價單位為美元的費用,可收取人民幣或等值外幣,按當日外匯交易市場中間價折算。 4、凡發(fā)生境外銀行費用,境內同業(yè)費用,按實向客戶收取;。 5、各類憑證工本費按實收取。 6、通過網銀等電子渠道辦理相應國際結算及貿易融資產品業(yè)務時,按本表相應收費項目和標準收取費用。 7、在上述各類業(yè)務項下,如出現訴訟費用等其他費用,按實收取或按照代辦行同類業(yè)務收費標準收取。 8、根據開證行風險、信用證條款、業(yè)務操作復雜程度等因素,國內信用證保兌服務價格可在規(guī)定上限 的基礎上適當上浮,最高不超過 30%。 9、投訴電話:0516-86336206 |